Verjaardagen Koninklijk Huis
- Gegevens
- Hits: 200
| Datum | Jarigen |
|---|---|
| 19 januari | H.K.H. Prinses Margriet (1943) |
| 31 januari | H.M. de Koningin (1938) |
| 4 februari | H.H. Prinses Marilène (1970) |
| 21 maart | Graaf Claus-Casimir (2004) |
| 10 april | H.K.H. Prinses Ariane (2007) |
| 17 april | Z.H. Prins Maurits (1968) |
| 18 april | H.H. Prinses Annette (1971) |
| 27 april | Z.K.H. Prins Willem-Alexander (1967) |
| 30 april | mr. Pieter van Vollenhoven (1939) |
| 17 mei | H.K.H. Prinses Máxima (1971) |
| 25 mei | H.K.H. Prinses Laurentien (1966) |
| 3 juni | Gravin Leonore (2006) |
| 8 juni | Gravin Eloise (2002) |
| 26 juni | H.K.H. Prinses Alexia (2005) |
| 11 oktober | Z.K.H. Prins Constantijn (1969) |
| 7 december | H.K.H. Prinses Catharina-Amalia (2003) |
| 25 december | Z.H. Prins Bernhard (1969) |
Vlaginstructies kunt u vinden in de rubriek 'Vlaginstructie Nederlandse vlag'


Er zijn geen alerts











